kala:ʻeleʻele + kala
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
| Ka nui ('āpana) | 1-50 | >50 |
| Ka manawa alakaʻi (lā) | 45 | E kūkākūkā ʻia |
Hoʻopilikino:
Logo i hoʻopilikino ʻia (Min. kauoha 50 ʻāpana)
Hoʻopili ʻia (Min. kauoha 50 ʻāpana)
Hoʻoponopono kiʻi (Min. kauoha 50 ʻāpana)
Hoʻouna:Kaʻa moana
| Helu kumu hoʻohālike: | TK-L80010P |
| Kahi i kumu | Xiamen, Kina |
| Palapala noi | EN957 |
| OEM | E ʻae |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| kalakala | ʻeleʻele + kala |
| Console | Hōʻike | ʻO ke kukui hōʻike LCD - ua hoʻokomo ʻia ka mea paʻa kelepona/papa |
| Nui LCD | 110x60mm | |
| Nā hana kamepiula: | Nā mea hoʻohana e hoʻonohonoho ana i nā ʻaoʻao, nā ʻaoʻao preset, Watt control, Pulse Control, Pulse recovery, RPM, Time, Speed, Distance, Calorie, Watt, Pulse | |
| Hoʻomaʻamaʻa ikaika | Me 16-level uila hoʻoponopono hoʻoponopono | |
| Nā papahana | 1 Papahana Manaʻo , 4 Papahana Hoʻopaʻa Paʻi Puʻuwai: 55%HR, 75%HR, 95%HR a me TARGET HR, 5 Nā Papahana Hoʻonohonoho Mea hoʻohana | |
| Nani Pulse | ʻAe, puʻupuʻu lima | |
| Mea Paʻa Mea Paʻa | ʻAe, ua hoʻokomo ʻia ka paʻa kelepona/papa | |
| Nā koho | Hoʻokomo ʻia i loko o ka mea hoʻokipa pulse uila | |
| Mākaukau ka App: Pūnaehana naʻauao Bluetooth i kūkulu ʻia e hiki ai i kāu kaʻa ke launa pū me nā Apps hoʻoikaika loa i kūpono no ka hoʻomaʻamaʻa kaʻa.Kūpono me Kinomap, Zwift, Fitshow (ʻaʻole i hoʻokomo ʻia) | ||
| ʻenekinia | Kaumaha o ka huila lele | 5KG |
| Pūnaehana kaʻa | Mākēneki me ka mea hoʻoponopono kūʻē kaʻa | |
| Hoʻoponopono kū'ē | 16-pae uila kū'ē adjuster | |
| Pūnaehana hoʻokele | Kāʻei ʻelua ala | |
| Noho noho | hoʻopololei hoʻopololei me ke kua hanu no kahi kūlana hoʻomaʻamaʻa ʻoluʻolu | |
| Pūnaehana crank | 3 apana | |
| ʻAno Pedal | nui loa me ke kaula | |
| Nā mea hoʻopaʻa papahele | ʻAe | |
| Huila Kaʻahele | ʻAe | |
| Ke kaumaha o ka mea hoʻohana kiʻekiʻe | 135 KGS | |
| ʻIkepili Packaging | Hoʻonohonoho i ka nui | 1415x605x1260 mm |
| Kaumaha Huahana | 43.0 kgs | |
| Ka nui o ka paʻi | 1490x280x690 mm | |
| Kaumaha Moku | 48.0 kgs | |
| Ka nui o ka hoouka ana o ka pahu | Hoʻouka nui 40'HQ | 96 pcs |
| Hoʻouka nui 40'GP | 216 pcs | |
| Hoʻouka nui 20'GP | 237 pcs | |
| Nā hoʻokō | CE-ROHS-EN957 | |
Ka Manaʻo o ka Hui: ʻO nā ʻoihana ʻo Tarps & Canvas Equipment Excellent Brand
ʻO ka Misiona Hui: Hana ʻia me ka naʻauao, ʻoihana hope, E hana i ka waiwai kiʻekiʻe no nā mea kūʻai aku a me ka hauʻoli i ka wā e hiki mai ana me nā limahana
Nā Waiwai Kūwaena: maikaʻi loa, ʻano hou, ʻoiaʻiʻo a lanakila-lanakila
Kuʻuna Hana: Nā huahana maikaʻi loa, Brand Trustworthy
Manaʻo lawelawe: E hana i ka waiwai no nā mea kūʻai aku, E hoʻomāʻona i nā mea kūʻai
Manaʻo Manaʻo: Pili ka poʻe, ʻO ke ʻano make ke kumu, ʻoluʻolu i nā mea kūʻai aku, mālama nui i nā limahana
Kuʻina Hana Hana: Ua hui pū mākou ma ka hopena, ke holomua nei mākou ma ke kamaʻilio ʻoiaʻiʻo a maikaʻi






